トレイダーズ証券 みんなのFXの感想、評判
○みんなのFXの比較表
| 手数料 | 無料 | |
| スプレッド(原則。午前9時-翌日午前3時まで) | 米ドル/円 | 0.7pips |
| 豪ドル/円 | 1.9~2.5pips | |
| ポンド/円 | 1.6pips(同上) | |
| 最低取扱通貨単位 | 1000 | |
| 取り扱う通貨ペアの数 | 16 | |
| レバレッジ | 1倍、5倍、10倍、15倍、20倍、25倍より選択可能 | |
| 初回の最低入金額 | 10万円 | |
| 口座維持費 | 無料 | |
| 注文方法 | 成行 指値 逆指値 IFD OCO IFO トレール 時間成行 2WAY(ストリーミング) 無期限 期間指定 今日中 今週中 今月中 |
|
| 両建 | 可能 | |
| 法人口座開設 | 可能 | |
| モバイル | DoCoMo(901i,700i以降)・au(W2x以降)・SoftBank(2G以降) ただし、最新機種については対応できない場合がございます。 |
|
| デモ取引 | なし | |
| 約定メール | あり | |
| アラートメール | あり | |
| ロスカット | 証拠金維持率が100%を下回った場合 | |
| 入金 | お客様負担(ダイレクト入金は無料) | |
| 出金 | 無料 11:00までの受付は原則即日処理 |
|
| 業者の名称 | トレイダーズ証券株式会社 | |
| 自己資本規制比率 | 158.2%(10年12月) | |
| 金銭信託先 | 三菱UFJ信託銀行 | |
| カバー先金融機関 | ドイツ銀行/バークレイズ銀行/シティバンクエヌエイ/ゴールドマンサックス証券/コメルツ銀行/JPモルガン・チェース銀行/サクソ銀行/セントラル短資FX/G.K.Gohファイナンシャルサービス | |
2011年2月24日 | カテゴリー : た行 , 業者の感想と評判(店頭取引)|コメント(0)
