<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>いぬはちろうのFX投資手法ラボ</title>
	<atom:link href="http://inu-fx.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://inu-fx.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 02:30:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://inu-fx.com/feed/" />
		<item>
		<title>円高で個人の新興国通貨離れが進んだ</title>
		<link>http://inu-fx.com/koramu/573/</link>
		<comments>http://inu-fx.com/koramu/573/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 03:17:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>いぬはちろう（管理人）</dc:creator>
				<category><![CDATA[コラム]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inu-fx.com/?p=573</guid>
		<description><![CDATA[（日本経済新聞11/10/2から引用）個人投資家のブラジルレアルや南アフリカランド、トルコリラなど新興国通貨への投資が減少している。 世界経済の減速や欧州債務問題への懸念を背景に株安と円高が進み、個人の外貨建て資産が目減 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://inu-fx.com/koramu/573/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://inu-fx.com/koramu/573/" />
	</item>
		<item>
		<title>MFグローバルFXA証券への国内保有命令が延長</title>
		<link>http://inu-fx.com/news/569/</link>
		<comments>http://inu-fx.com/news/569/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 06:40:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>いぬはちろう（管理人）</dc:creator>
				<category><![CDATA[ニュース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inu-fx.com/?p=569</guid>
		<description><![CDATA[日経11/12/1によると、金融庁が、MFグローバルFXA証券に発動している資産の国内保有命令を11年12月末まで延長したそうです。 同証券の親会社はアメリカの大手先物会社だそうで、そこが経営破綻してしまったのです。 と [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://inu-fx.com/news/569/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://inu-fx.com/news/569/" />
	</item>
		<item>
		<title>国と地方の借金が個人金融資産を超えたかもしれない</title>
		<link>http://inu-fx.com/koramu/557/</link>
		<comments>http://inu-fx.com/koramu/557/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 05:47:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>いぬはちろう（管理人）</dc:creator>
				<category><![CDATA[コラム]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inu-fx.com/?p=557</guid>
		<description><![CDATA[（読売新聞11/9/19から引用）五十嵐文彦財務副大臣は18日、テレビ朝日の番組に出演し、日本銀行が20日発表する６月末の統計で、国と地方自治体の借金の総額が、国内の個人の金融純資産額を初めて上回る可能性があるとの見通し [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://inu-fx.com/koramu/557/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://inu-fx.com/koramu/557/" />
	</item>
		<item>
		<title>レバレッジの25倍規制と、為替市場への影響</title>
		<link>http://inu-fx.com/basic/538/</link>
		<comments>http://inu-fx.com/basic/538/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 00:35:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>いぬはちろう（管理人）</dc:creator>
				<category><![CDATA[FXの基本の知識]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inu-fx.com/?p=538</guid>
		<description><![CDATA[（日本経済新聞11/7/19から引用）（中略）FXへの規制が、８月から一段と強化される。投機性を弱めるのが狙いで、証拠金倍率の上限（元手の何倍まで取引できるかの数値）は今の半分の25倍になる。 個人の高リスク取引は曲がり [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://inu-fx.com/basic/538/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://inu-fx.com/basic/538/" />
	</item>
		<item>
		<title>震災後もFXの取引量は多い</title>
		<link>http://inu-fx.com/koramu/473/</link>
		<comments>http://inu-fx.com/koramu/473/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 23:43:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>いぬはちろう（管理人）</dc:creator>
				<category><![CDATA[コラム]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inu-fx.com/?p=473</guid>
		<description><![CDATA[（読売新聞11/6/27から引用）少ない元手で多額の外貨を売買できる外国為替証拠金取引(FX取引）を担う「ミセス・ワタナベ」と呼ばれる日本の個人投資家の動向が注目されている。 東日本大震災後の円高で損失を被ったものの、市 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://inu-fx.com/koramu/473/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://inu-fx.com/koramu/473/" />
	</item>
		<item>
		<title>「魔の午前６時」のロスカットを狙うヘッジファンドの手法</title>
		<link>http://inu-fx.com/other-method/466/</link>
		<comments>http://inu-fx.com/other-method/466/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 03:09:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>いぬはちろう（管理人）</dc:creator>
				<category><![CDATA[その他の投資手法]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inu-fx.com/?p=466</guid>
		<description><![CDATA[（11/7/14読売新聞から引用）13日の外国為替市場で円相場が１ドル＝78円台まで急伸したのは、それまでドル買いを進めていた日本の個人投資家が一定の損失で食い止めるためドル売りに走るのに乗じて、投機筋が一層のドル売りを [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://inu-fx.com/other-method/466/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://inu-fx.com/other-method/466/" />
	</item>
		<item>
		<title>11/8/4の円売り為替介入の解説</title>
		<link>http://inu-fx.com/news/455/</link>
		<comments>http://inu-fx.com/news/455/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Aug 2011 03:11:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>いぬはちろう（管理人）</dc:creator>
				<category><![CDATA[ニュース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inu-fx.com/?p=455</guid>
		<description><![CDATA[11/8/4午前に、野田財務大臣が政府日銀が円売り為替介入をしたと発表しました。その背景などを解説します。 まず為替介入の内容について。単独介入だったそうです。つまり、他国と協調して介入したのではなく、日本独自の介入だっ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://inu-fx.com/news/455/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://inu-fx.com/news/455/" />
	</item>
		<item>
		<title>マネーパートナーズが金と銀のCFDを開始</title>
		<link>http://inu-fx.com/news/451/</link>
		<comments>http://inu-fx.com/news/451/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2011 01:48:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>いぬはちろう（管理人）</dc:creator>
				<category><![CDATA[ニュース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inu-fx.com/?p=451</guid>
		<description><![CDATA[（日本経済新聞11/5/18から引用）外国為替証拠金(FX)取引大手のマネーパートナーズは７月、金と銀を対象としたCFD（差金決済取引）の取り扱いを開始する。 （中略）売買手数料は無料で、早朝を除いてほぼ一日中取引が可能 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://inu-fx.com/news/451/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://inu-fx.com/news/451/" />
	</item>
		<item>
		<title>検索エンジンなどのリンク集</title>
		<link>http://inu-fx.com/link/314/</link>
		<comments>http://inu-fx.com/link/314/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2011 00:28:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>いぬはちろう（管理人）</dc:creator>
				<category><![CDATA[リンク集]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inu-fx.com/?p=314</guid>
		<description><![CDATA[リンク先はありません。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://inu-fx.com/link/314/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://inu-fx.com/link/314/" />
	</item>
		<item>
		<title>くりっく365と大証FXの違い</title>
		<link>http://inu-fx.com/basic/265/</link>
		<comments>http://inu-fx.com/basic/265/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 01:43:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>いぬはちろう（管理人）</dc:creator>
				<category><![CDATA[FXの基本の知識]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://inu-fx.com/wp/?p=265</guid>
		<description><![CDATA[○くりっく365について 東京金融取引所の運営する外国為替証拠金取引です。 最も大きな特徴は、レートの透明性です。金融機関（マーケットメイカー）が提示する価格の中から、投資家にとって最も有利な価格で取引できます。 そのた [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://inu-fx.com/basic/265/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://inu-fx.com/basic/265/" />
	</item>
	</channel>
</rss>

